LAST MINUTES
CHI HA TEMPO NON ASPETTI TEMPO
Titolo Corso | Durata | Quotazione a persona I.E. | Data |
Corsi Interaziendali Microsoft Settembre 2021 | |||
Microsoft Excel Intermedio | 2 mezze giornate | € 140,00 | 15–17 Settembre Mattina |
Microsoft Excel Avanzato | 2 mezze giornate | € 140,00 | 13-14 Settembre Pomeriggio |
Microsoft Excel Avanzato | 2 mezze giornate | € 140,00 | 23-24 Settembre Mattina |
Microsoft Power BI per Utenti (NEW) | 2 mezze giornate | € 160,00 | 27-28 Settembre Pomeriggio |
Microsoft Azure Administrator AZ-103T00 | 4 gg | € 1.150,00 | Da definire (Settembre) |
Microsoft Dynamics 365 introduzione al CRM | 2 mezze giornate | € 450,00 | Da definire (Settembre) |
Ottobre 2021 | |||
Microsoft Excel Intermedio | 2 mezze giornate | € 140,00 | 05 – 06 Ottobre Pomeriggio |
Microsoft Excel Avanzato | 2 mezze giornate | € 140,00 | 12 – 14 Ottobre Pomeriggio |
Microsoft Excel Avanzato | 2 mezze giornate | € 140,00 | 28 – 29 Ottobre Mattino |
Microsoft Power BI per Utenti (NEW) | 2 mezze giornate | € 160,00 | 28 – 29 Ottobre Pomeriggio |
Corsi Interaziendali SOFT SKILLS | |||
Presentare per Convincere | 1 g | € 170,00 | 29 Settembre |
Corso Autocontrollo e prontezza di risposta in situazioni difficili e sotto stress | 1 g | € 170,00 | 15 Ottobre |
Corso Gestione dei Conflitti in Azienda | 1 g | € 170,00 | 21 Ottobre |
Corsi Interaziendali SEO WEB | |||
Web Marketing: SEO, SEM e Metriche di analisi per il Web | 2 gg | € 600,00 | 10 – 11 Ottobre |
Realizzare un sito Web con WordPress | 2 gg | € 600,00 | Da definire (Ottobre) |
Corsi Interaziendali ITIL | |||
ITIL 4.0 Foundation (esame on line nel 3° giorno, costo a parte) | 3 gg | € 900,00 | 20 – 21 -22 Ottobre |
PRINCE2 Foundation 6th Edition (esame on line nel 3° giorno, costo a parte) | 3 gg | € 900,00 | 25 – 26 -27 Ottobre |
I corsi formativi sono realizzabili solo a fronte di un numero minimo di partecipanti a ciascun titolo. | |||
CORSI ON LINE Sulla piattaforma proprietaria di E-Learning : EDUCATI.EU | |||
Corso on line di Excel Base consta di 39 lezioni, durata circa 3 ore con Test finale | Validità di 6 mesi | € 75,00* | a richiesta |
Corso on line di Excel Intermedio consta di 36 lezioni, durata circa 3 ore con Test finale | Validità di 6 mesi | € 75,00* | a richiesta |
Corso on line di Excel Avanzato consta di 27 lezioni, durata circa 2 ore con Test finale | Validità di 6 mesi | € 75,00* | a richiesta |
Corso on line di PowerPoint consta di 52 lezioni, durata circa 4 ore con Test finale | Validità di 6 mesi | € 85,00* | a richiesta |
Corso On Line Team Building | Validità di 6 mesi | € 30,00* | a richiesta |
Corso On Line Decision Making | Validità di 6 mesi | € 30,00* | a richiesta |
Corso On Line Problem Solving | Validità di 6 mesi | € 30,00* | a richiesta |
Corso On Line Gestire lo Stress | Validità di 6 mesi | € 30,00* | a richiesta |
* per quantitativi maggiori a 10 corsi, contatti il suo commerciale per un’offerta riservata Per informazioni e prenotazione: commerciale@eduteam.biz Tutti i prezzi sono IVA esclusa |